SUZUKI XL7
559.900.000₫
Giá niêm yết :
589,900,000 VND
599,900,000 VND (XL7 Ghế da)
Liên hệ mua xe
SUZUKI XL7 - SẴN SÀNG CHO KHỞI ĐẦU MỚI
Hãy làm điều bạn muốn theo cách của bạn. Suzuki XL7 với thiết kế mạnh mẽ và đậm chất SUV cùng các tính năng an toàn vượt trội, thoải mái & tiện lợi ở tất cả hàng ghế.
NGOẠI THẤT ĐẬM CHẤT SUV
NGOẠI HÌNH MẠNH MẼ
Từ cản trước gồ ghề đến đèn pha LED và lưới tản nhiệt mạ crôm đều tạo nên điểm nhấn. Không gì ngăn cản bạn làm điều mình muốn!
SỐNG MẠNH MẼ
Kiểu dáng thể thao cùng những đường gân bảo vệ, Suzuki XL7 mang đến sự tự tin và niềm vui khi lái xe. Thanh giá nóc và 7 chỗ ngồi linh hoạt đảm bảo cho mọi kế hoạch yêu thích. Mạnh mẽ và táo bạo không chỉ là một phong cách. Đó là cuộc sống của bạn!
MÀU XE
NỘI THẤT THOẢI MÁI
CẢM NHẬN SỰ PHẤN KHÍCH
Thiết kế nội thất phong cách thể thao cùng với các vật liệu họa tiết sợi carbon. Mỗi chi tiết của Suzuki XL7 đều mang đến sự hứng khởi tự tin khi lái xe.
THOẢI MÁI Ở TẤT CẢ VỊ TRÍ GHẾ NGỒI
Suzuki XL7 được trang bị đầy đủ để làm hài lòng bạn. Các trang bị tiện nghi giúp mọi hành khách thoải mái, dễ chịu ngay cả trong những chuyến hành trình dài.
KHÔNG GIAN RỘNG RÃI THOẢI MÁI
Thoải mái sắp xếp mọi thứ ở phía sau và bắt đầu hành trình. Chỉ cần gập các chỗ ngồi khi cần thêm không gian chứa hành lý. Suzuki XL7 đồng hành cùng cuộc sống năng động của bạn!
SUV ĐA DỤNG
Không gian 7 chỗ ngồi rộng rãi thoải mái ngay cả ở hàng ghế thứ 3. Khả năng gập các hàng ghế linh hoạt đáp ứng mọi yêu cầu vận chuyển và du lịch của bạn.
KHÔNG GIAN HÀNH LÝ RỘNG RÃI
Sức chứa lên đến 199 lít hàng hóa và thiết bị trong khoang hành lý ngay cả khi có khách ngồi ở hàng ghế thứ 3. Cửa mở lớn, không gian hợp lý giúp chuyên chở dễ dàng và linh hoạt tối đa
VẬN HÀNH
HIỆU SUẤT NVH (TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG, ĐỘ XÓC)
Các biện pháp toàn diện giữ NVH (tiếng ồn, độ rung và độ xóc) ở mức thấp để lái xe thoải mái. Những biện pháp này bao gồm tối ưu hóa việc sử dụng vật liệu hấp thụ tiếng ồn và vật liệu cách nhiệt trong xe để mang lại một chuyến đi yên tĩnh. Thân xe có độ cứng cao cũng làm giảm độ rung, tiếng ồn.
AN TOÀN CHO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI
Kích thước tải trọng
Chiều dài tổng thể | mm | 4.450 | |
Chiều rộng tổng thể | mm | 1.775 | |
Chiều cao tổng thể | mm | 1.710 | |
Chiều dài cơ sở | mm | 2.740 | |
Khoảng cách bánh xe | Trước | mm | 1.515 |
Sau | mm | 1.530 | |
Bán kính vòng quay tối thiểu | m | 5,2 | |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 200 | |
Số chỗ ngồi | người | 7 | |
Dung tích bình xăng | lít | 45 | |
Dung tích khoang hành lý | Tối đa | lít | 803 |
Khi gập hàng ghế thứ 3 (phương pháp VDA) - tấm lót khoang hành lý hạ xuống dưới | lít | 550 | |
Khi gập hàng ghế thứ 3 (phương pháp VDA) - sử dụng tấm lót khoang hành lý | lít | 153 | |
Trọng lượng không tải | kg | 1.175 | |
Trọng lượng toàn tải | kg |
1.730 |
Động cơ - hộp số
Kiểu động cơ | K15B | ||
Số xy lanh | 4 | ||
Số van | 16 | ||
Dung tích động cơ | cm3 | 1.462 | |
Đường kính xy lanh x khoảng chạy pit tông | mm | 74,0 x 85,0 | |
Tỷ số nén | 10,5 | ||
Công suất tối đa | Hp/rpm | 77/6.000 | |
Mô men xoắn tối đa | Nm/rpm | 138/4.400 | |
Hệ thống phun nhiên liệu | Phun xăng đa điểm | ||
Kiểu hộp số | 4AT | ||
Tỉ số truyền | Số 1 | 2,875 | |
Số 2 | 1,568 | ||
Số 3 | 1,000 | ||
Số 4 | 0,697 | ||
Số lùi | 2,300 | ||
Tỷ số truyền cuối | 4,375 |
Ngoại thất
Lưới tản nhiệt trước | Chrome | Có |
Ốp viền cốp | Có | |
Tay nắm cửa | Chrome | Có |
Mở cốp | Bằng tay nắm cửa | Có |
Vòm bánh xe mở rộng | Có | |
Thanh giá nóc | Có |
Tầm nhìn
Chiều dài tổng thể | mm | 4.450 | |
Chiều rộng tổng thể | mm | 1.775 | |
Chiều cao tổng thể | mm | 1.710 | |
Chiều dài cơ sở | mm | 2.740 | |
Khoảng cách bánh xe | Trước | mm | 1.515 |
Sau | mm | 1.530 | |
Bán kính vòng quay tối thiểu | m | 5,2 | |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 200 | |
Số chỗ ngồi | người | 7 | |
Dung tích bình xăng | lít | 45 | |
Dung tích khoang hành lý | Tối đa | lít | 803 |
Khi gập hàng ghế thứ 3 (phương pháp VDA) - tấm lót khoang hành lý hạ xuống dưới | lít | 550 | |
Khi gập hàng ghế thứ 3 (phương pháp VDA) - sử dụng tấm lót khoang hành lý | lít | 153 | |
Trọng lượng không tải | kg | 1.175 | |
Trọng lượng toàn tải | kg | 1.730 |
Tay lái - Bảng điều khiển
Vô lăng 3 chấu | Bọc da | Có |
Nút điều chỉnh âm thanh | Có | |
Chỉnh gật gù | Có | |
Tay lái trợ lực điện | Có | |
Màn hình hiển thị thông tin | Đồng hồ + Nhiệt độ bên ngoài + Mức tiêu hao nhiên liệu (tức thời/trung bình)+Phạm vi lái | Có |
Báo tắt đèn và chìa khóa | Có | |
Nhắc cài dây an toàn ghế lái / phụ | Đèn & báo động | Có |
Báo cửa đóng hờ | Có | |
Báo sắp hết nhiên liệu | Có |
Khung gầm
Bánh lái | Cơ cấu thanh răng, bánh răng | ||
Phanh | Trước | Đĩa thông gió | |
Sau | Tang trống | ||
Hệ thống treo | Trước | MacPherson với lò xo cuộn | |
Sau | Thanh xoắn với lò xo cuộn | ||
Kiểu lốp | 195/60R16 |
Tiện nghi lái
Cửa kính chỉnh điện | Trước & Sau | Có |
Khóa cửa trung tâm | Nút điều khiển bên ghế lái | Có |
Khóa cửa từ xa | Tích hợp đèn báo | Có |
Khởi động bằng nút bấm | Có | |
Điều hòa không khí | Phía trước | Tự động |
Phía sau | Chỉnh cơ | |
Chế độ sưởi | Có | |
Lọc không khí | Có | |
Âm thanh | Loa trước / sau x 2 | Có |
Loa Tweeter trước | Có | |
Màn hình cảm ứng 10" + Bluetooth®, Apple CarPlay, Android Auto | Có | |
Camera lùi | Có |
Nội thất
Đèn cabin | Đèn phía trước / trung tâm(3 vị trí) | Có |
Tấm che nắng | Phía ghế lái và ghế phụ | Có |
Với gương (phía ghế phụ) | Có | |
Hộc đựng ly | Trước x 2 | Có |
Hộc làm mát | Có | |
Cổng sạc 12V | Hộc đựng đồ trung tâm x 1 | Có |
Hàng ghế thứ 2 x 1 | Có | |
Hàng ghế thứ 3 x 1 | Có | |
Bệ tỳ tay trung tâm | Trước (trên hộc đựng đồ trung tâm với chức năng trượt) | Có |
Hàng ghế thứ 2 (trung tâm) | Có | |
Tay nắm cửa phía trong | Mạ crôm | Có |
Ghế
Ghế trước | Điều chỉnh độ cao ghế (phía ghế lái) | Có |
Chức năng trượt và ngả (cả hai phía) | Có | |
Gối tựa đầu x 2 (loại rời) | Có | |
Túi đựng đồ sau ghế (phía ghế lái) | Có | |
Túi đựng đồ sau ghế (phía ghế phụ) | Có | |
Hàng ghế thứ 2 | Gối tựa đầu x 2 (loại rời) | Có |
Chức năng trượt và ngả | Có | |
Gập 60:40 | Có | |
Hàng ghế thứ 3 | Gối tựa đầu x 2 (loại rời) | Có |
Gập 50:50 | Có | |
Chất liệu bọc ghế | Nỉ | Có |
Da | Tuỳ chọn |