Suzuki SUPER CARRY TRUCK
SUPER CARRY TRUCK - BẰNG CHỨNG CỦA SỰ TIN CẬY - XE TẢI NHẸ HÀNG ĐẦU Được khai sinh từ khai niệm "công cụ chuyên chở chuyên nghiệp", xe tải Suzuki Super Carry được trang bị động cơ mạnh mẽ, hệ thống phun xăng điện tử đạt tiêu chuẩn khí thải EURO IV giúp tiết kiệm nhiên liệu và bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, xe được thiết kế khung sườn chắc chắn và cabin rộng rãi. Với những tính năng trên, xe tải Suzuki Super Carry xứng đáng là dòng xe tải nhẹ tốt nhất Việt Nam. |
KẾT CẤU
NỘI THẤT
KÍCH THƯỚC | ||
Chiều dài tổng thể | mm | 3,290 |
Chiều rộng tổng thể | mm | 1,395 |
Chiều cao tổng thể | mm | 1,780 |
Chiều dài khoang chở hàng | mm | 1,700 |
Chiều rộng khoang chở hàng | mm | 1,270 |
Chiều cao khoang chở hàng | mm | 1,190 |
Vệt bánh trước/sau | mm | 1,205/1,200 |
Chiều dài cơ sở | mm | 1,840 |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 165 |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | m | 4.1 |
TẢI TRỌNG | ||||
Đơn vị (Kg) | Thùng lửng | Thùng kín | Thùng mui bạt | Thùng ben |
Khối lượng toàn bộ | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 |
Khối lượng bản thân | 675 | 770 | 770 | 840 |
Tải trọng | 645 | 550 | 550 | 480 |
Số chỗ ngồi | 02 | 02 | 02 | 02 |
ĐỘNG CƠ | ||
Tên động cơ | F10A | |
Loại | Xăng 4 kỳ | |
Số xy-lanh | 4 | |
Dung tích xy-lanh | cm3 | 970 |
Đường kính x hành trình piston (mm) |
mm | 65.5 x 72.0 |
Công suất cực đại | kW/rpm | 31/5,500 |
Mô-men xoắn cực đại | Nm/rpm | 68/3,000 |
Hệ thống cung cấp nhiên liệu | Phun xăng điện tử | |
Động cơ đạt chuẩn khí thải | EURO IV |
HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG | ||
Loại | 5 số tới, 1 số lùi | |
Tỷ số truyền | ||
Số 1 | 3,579 | |
Số 2 | 2,094 | |
Số 3 | 1,530 | |
Số 4 | 1,000 | |
Số 5 | 0,855 | |
Số lùi | 3,727 | |
Tỷ số truyền cầu sau | 5,125 |
KHUNG XE | |
Hệ thống lái | Thanh - Bánh răng |
Giảm xóc trước | Lò xo |
Giảm xóc sau | Nhíp lá |
Hệ thống phanh trước/sau | Đĩa/ Tang trống |
Lốp | 5-12 |
Dung tích nhiên liệu (lít) | 31 |
TRANG BỊ TIỆN NGHI | |
Radio Pioneer chính hiệu Nhật Bản | AM/FM/MP3, kết nối cổng USB/AUX |